ヘッダーお知らせ欄

独身大家の月別家賃収入推移

独身大家の月別家賃推移

このページでは私が大家になった頃からの家賃収入の推移をご紹介します!

各物件別の家賃価格

2022年9月現在の物件別の家賃価格と入居者の状況です。

物件名称 家賃価格 入居/空家
物件1号 5.98万円 入居中
物件2号 売却済
物件3号 4.3万円 入居中
物件4号 4.8万円 入居中
物件5号 5.8万円 入居中
物件6号 探し中

管理会社に支払う管理費・固定資産税等の税金は計上しておりません。
物件2号は売却しました

現在の入居率

保有戸数 入居戸数 空室 入居率
4戸 4戸 0戸 100%

物件5号の入居も決まりましたが、物件3号の入居者が亡くなり3月から空室となりましたが8月から入居となり満室になりました!

現在の融資額と返済額

融資額 ローン返済額 残債
80万円 0.7万 62.5万円

独身大家

家賃収入があればかなり精神的に楽になります

月別家賃収入と支払いローン額

2010~2021年度の累計家賃

日付 累計家賃収入 ローン
支払い分
残債
2010~2022 1,316万 4.2万 62.5万

※ 累計家賃収入は概算になります。

2022年度

日付 家賃収入 ローン
支払い
備考
9月 20.88万 0.7万 物件4号夜逃げ?
8月 20.88万 0.7万
7月 20.88万 0.7万
6月 20.88万 0.7万
5月 20.88万 0.7万
4月 20.88万 0.7万
3月 20.88万 0.7万
2月 20.88万 0.7万
1月 20.88万 0.7万

2021年度

2021年度より公庫から融資を受けています。

日付 家賃収入 ローン
支払い
備考
12月 20.88万 0.7万
11月 20.88万 0.7万
10月 20.88万 0.7万
9月 20.88万 0.7万
8月 20.88万 0.7万 物件3号入居
7月 16.58万 0.7万
6月 16.58万 0.7万
5月 16.58万 0.7万
4月 16.58万 0.7万 物件2号売却
3月 21.58万 0.7万 物件3号 退去
2月 26.08万 0.7万
1月 20.28万 0.7万

2020年度

2020年の1年間で頂いた家賃収入は約224万円でした。
すべて現金購入しており金融機関へのローン返済はありません。

日付 家賃収入 ローン
返済額
備考
2020年
トータル
224万 0円
12月 20.28万 0円
11月 20.28万 0円
10月 20.28万 0円
9月 20.28万 0円 物件5号購入
8月 20.28万 0円
7月 20.28万 0円
6月 20.28万 0円
5月 20.28万 0円 物件4号入居
4月 15.48万 0円
3月 15.48万 0円
2月 15.48万 0円
1月 15.48万 0円

 

2019年度

日付 家賃収入 ローン
支払い
備考
2019年
トータル
176万 0円
12月 15.48万 0円
11月 15.48万 0円
10月 15.48万 0円 物件4号購入
9月 15.48万 0円
8月 15.48万 0円
7月 15.48万 0円
6月 15.48万 0円 物件2号入居
5月 10.48万 0円
4月 15.48万 0円 物件2号退去
3月 15.48万 0円
2月 15.48万 0円 物件3号入居
1月 10.98万 0円

2018年度

日付 家賃収入 ローン
支払い
備考
2018年
トータル
131万 0円
12月 10.98万 0円
11月 10.98万 0円
10月 10.98万 0円
9月 10.98万 0円
8月 10.98万 0円 物件3号購入
7月 10.98万 0円
6月 10.98万 0円
5月 10.98万 0円
4月 10.98万 0円
3月 10.98万 0円
2月 10.98万 0円
1月 10.98万 0円

2017年度

日付 家賃収入 ローン
支払い
備考
2017年
トータル
81万 0円
12月 10.98万 0円
11月 10.98万 0円 物件2号入居
10月 5.98万 0円
9月 5.98万 0円
8月 5.98万 0円
7月 5.98万 0円
6月 5.98万 0円
5月 5.98万 0円
4月 5.98万 0円
3月 5.98万 0円 物件2号購入
2月 5.98万 0円
1月 5.98万 0円

2016年度

日付 家賃収入 ローン
支払い
備考
2016年
トータル
71万 0円
12月 5.98万 0円
11月 5.98万 0円
10月 5.98万 0円
9月 5.98万 0円
8月 5.98万 0円
7月 5.98万 0円
6月 5.98万 0円
5月 5.98万 0円
4月 5.98万 0円
3月 5.98万 0円
2月 5.98万 0円
1月 5.98万 0円

2015年度

日付 家賃収入 ローン
支払い
備考
2015年
トータル
71万 0円
12月 5.98万 0円
11月 5.98万 0円
10月 5.98万 0円
9月 5.98万 0円
8月 5.98万 0円
7月 5.98万 0円
6月 5.98万 0円
5月 5.98万 0円
4月 5.98万 0円
3月 5.98万 0円
2月 5.98万 0円
1月 5.98万 0円

2014年度

日付 家賃収入 ローン
支払い
備考
2014年
トータル
65万 0円
12月 5.98万 0円
11月 5.98万 0円
10月 5.98万 0円
9月 5.98万 0円
8月 5.98万 0円
7月 5.98万 0円
6月 5.98万 0円
5月 5.98万 0円
4月 5.98万 0円
3月 5.98万 0円
2月 0円 0円
1月 5.98万 0円 物件4号退去

2013年度

日付 家賃収入 ローン
支払い
備考
2013年
トータル
71万 0円
12月 5.98万 0円
11月 5.98万 0円
10月 5.98万 0円
9月 5.98万 0円
8月 5.98万 0円
7月 5.98万 0円
6月 5.98万 0円
5月 5.98万 0円
4月 5.98万 0円
3月 5.98万 0円
2月 5.98万 0円
1月 5.98万 0円

2012年度

日付 家賃収入 ローン
支払い
備考
2012年
トータル
71万 0円
12月 5.98万 0円
11月 5.98万 0円
10月 5.98万 0円
9月 5.98万 0円
8月 5.98万 0円
7月 5.98万 0円
6月 5.98万 0円
5月 5.98万 0円
4月 5.98万 0円
3月 5.98万 0円
2月 5.98万 0円
1月 5.98万 0円 家賃を6.3万→5.98万に値下げ

2011年度

日付 家賃収入 ローン
支払い
備考
2011年
トータル
63万 0円
12月 0円 0円
11月 0円 0円
10月 6.3万 0円 物件1号退去
9月 6.3万 0円
8月 6.3万 0円
7月 6.3万 0円
6月 6.3万 0円
5月 6.3万 0円
4月 6.3万 0円
3月 6.3万 0円
2月 6.3万 0円
1月 6.3万 0円

2010年度

日付 家賃収入 ローン
支払い
備考
2010年
トータル
12万 0円
12月 6.3万 0円
11月 6.3万 0円

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。